Время работы офиса:
Параметры электропитания | Охлаждение | кВт | 14.0 | |
Нагрев | 16.0 | |||
Параметры электропитания | В/Φ/Гц | 400/3/50 | ||
P дизайн | Охлаждение | кВт | - | |
Нагрев (Режим работы от -10°C) |
- | |||
Сезонный коэффициент энергетической эффективности | Охлаждение | Вт/Вт | - | |
Сезонный коэффициент энергетической эффективности |
Нагрев (средненее значение) |
- | ||
Годовое потребление электроэнергии | Охлаждение | кВт/ч | - | |
Нагрев | - | |||
Звуковое давление (Высокий) | Охлаждение | дБ(A) | 55 | |
Мощность звука (Высокий) | Нагрев | - | ||
Габариты (В × Ш × Г) Вес |
мм | 1 290×900×330 | ||
кг(фунты) | 104(229) | |||
Диаметр соединительного патрубка (жидкость/ газ) | мм | 9.52/15.88 | ||
Макс. длина магистрали (без дополнительной заправки) |
мм | 75(30) | ||
Макс. перепад высот | 30 | |||
Диапазон рабочих температур | Охлаждение | °C | -15~46 | |
Нагрев | -15~24 | |||
Тип хладагента | R410A | |||
Разветвитель |
UTP-SX254A(близнец )/ UTP-SX354A(тройной) |