Время работы офиса:
Холодопроизводительность, BTU | до 28 000 |
Холодопроизводительность, кВт | до 8.2 |
Теплопроизводительность, BTU | до 30 000 |
Теплопроизводительность, кВт | до 8.79 |
EER (класс) | 3.21 (A) |
COP (класс) | 3.61 (A) |
Количество хладагента, г | 2400 |
Сечение кабеля питания, мм² | 2.5 |
Сечение соединительного кабеля, мм² | 4 × 1.0 |
Автомат токовой защиты, A | 25 |
Год разработки | 2016 |
потребляемая мощность | |
Охлаждение, кВт | 2.55 |
Обогрев, кВт | 2.43 |
Рабочий ток | |
Охлаждение, А | 11.1 |
Обогрев, А | 10.6 |
Напряжение / частота источника питания, ф / В / Гц | 1 / 220 / 50 |
Наружный блок | |
Марка компрессора | GMCC |
Масса (нетто / брутто), кг | 67.6 / 73.4 |
Максимальный уровень шума, дБ | 59.5 |
Размеры (Ш × Г × В), мм | 946 × 410 × 810 |
Упаковка (Ш × Г × В), мм | 1090 × 500 × 865 |
соединительные трубы | |
Жидкостная линия, мм | 4 × 6.35 |
Газовая линия, мм | 3 × 9.53 + 1 × 12.7 |
Дозаправка хладагентом (свыше 5 метров), г | 15 |
Портов для подключения, комп. | 4 |
Общая максимальная длина трубопроводов, м | 60 |
Максимальный перепад высот между внутренними блоками, м | 10 |
Допустимая температура наружного воздуха | |
Охлаждение, °С | от –15 до +50 |
Обогрев, °С | от –15 до +24 |
Максимальное количество подключаемых внутренних блоков, шт. | 4 |
Объем рециркулируемого воздуха наружного блока, м³/ч | 3800 |
хладагент | R410A |