Время работы офиса:
Холодопроизводительность, BTU | до 42 000 |
Холодопроизводительность, кВт | до 12.3 |
Теплопроизводительность, BTU | до 42 000 |
Теплопроизводительность, кВт | до 12.3 |
EER (класс) | 3.22 (А) |
COP (класс) | 3.65 (А) |
Количество хладагента, г | 3600 |
Сечение кабеля питания, мм² | 2.5 |
Сечение соединительного кабеля, мм² | 4 × 1.0 |
Автомат токовой защиты, A | 25 |
Год разработки | 2016 |
потребляемая мощность | |
Охлаждение, кВт | 3.8 |
Обогрев, кВт | 3.37 |
Рабочий ток | |
Охлаждение, А | 16.6 |
Обогрев, А | 14.7 |
Напряжение / частота источника питания, ф / В / Гц | 1 / 220 / 50 |
Наружный блок | |
Марка компрессора | GMCC |
Масса (нетто / брутто), кг | 76 / 81 |
Максимальный уровень шума, дБ | 62 |
Размеры (Ш × Г × В), мм | 946 × 410 × 810 |
Упаковка (Ш × Г × В), мм | 1090 × 500 × 865 |
соединительные трубы | |
Жидкостная линия, мм | 5 × 6.35 |
Газовая линия, мм | 4 × 9.53 + 1 × 12.7 |
Дозаправка хладагентом (свыше 5 метров), г | 15 |
Портов для подключения, комп. | 5 |
Общая максимальная длина трубопроводов, м | 75 |
Максимальный перепад высот между внутренними блоками, м | 10 |
Допустимая температура наружного воздуха | |
Охлаждение, °С | от –15 до +50 |
Обогрев, °С | от –15 до +24 |
Максимальное количество подключаемых внутренних блоков, шт. | 5 |
Объем рециркулируемого воздуха наружного блока, м³/ч | 5500 |
хладагент | R410A |